| 型号: | KG5310 |
| 品牌: | IFM |
| 参考价格: | 801 |
| 产地: | 德国 |
| 产品别名: | 磁性编码传感器KG5310 |
- 可以从不同的方向驱动
- 隐藏在不锈钢后面,以防篡改
- 符合ZVEI的新接口说明CB24I
- 符合ISO 13849-1、SILCL 3及IEC 62061最高安全等级的要求
技术参数:
| KG5310产品特征 | |||
|---|---|---|---|
| 输出功能 | 2 x 常开; (无电势) | ||
| 感应距离 [mm] | 5; (带定义的执行器) | ||
| 外壳 | 矩形的 | ||
| 尺寸 [mm] | 36 x 13 x 26 | ||
| 应用 | |||
| 设计 | 编码目标 | ||
| 运行方式 | 持久运行 | ||
| 电气数据 | |||
| 工作电压 [V] | 24 DC | ||
| 额定绝缘电压 [V] | 60 | ||
| 防护等级 | III | ||
| 反相保护 | 否 | ||
| 内阻 (Ri) [Ω] | 10; (1 W) | ||
| 输出 | |||
| 输出功能 | 2 x 常开; (无电势) | ||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 50 | ||
| 开关频率DC [Hz] | 150 | ||
| 输出数据 | 接口类型A | ||
| 短路保护 | 否 | ||
| 电容负载最大值 CL_max [nF] | 20 | ||
| 监控范围 | |||
| 感应距离 [mm] | 5; (带定义的执行器) | ||
| 安全的断开距离 s(ar) [mm] | 15 | ||
| 反应时间 | |||
| 根据安全要求的反应时间 [ms] | 10 | ||
| 下降时间最大值 [ms] | 0.1 | ||
| 包括反弹在内的转换时间最大值 [ms] | 0.6 | ||
| 工作条件 | |||
| 使用地点 | 等级C符合EN 60654-1标准, 应用不受天气影响 | ||
| 环境温度 [°C] | -25...80 | ||
| 注意环境温度 |
|
||
| 环境温度 [°C] | 10...40 | ||
| 注意环境温度 |
|
||
| 允许***相对空气湿度 [%] | 暂时: 5...95 %; 持久: 5...70 % | ||
| 空气压力 [kPa] | 80...106 | ||
| 海拔高度最大值 [m] | 2000 | ||
| 盐雾 | 否 | ||
| 外壳防护等级 | IP 67; IP 69K; (受保护电缆) | ||
| 认证/测试 | |||
| EMC电磁兼容 |
|
||
| 抗冲击 |
|
||
| 抗震 |
|
||
| 安全分类 | |||
| 使用寿命 TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | ||
| 使用寿命TM(额外指示) |
|
||
| B10D | 20.000.000; (无负载; 在最大负载DC 12,24 V,50 mA时: 400.000) | ||
| 机械技术数据 | |||
| 重量 [g] | 219 | ||
| 外壳 | 矩形的 | ||
| 安装 | 非齐平安装 | ||
| 尺寸 [mm] | 36 x 13 x 26 | ||
| 原材料 | PA | ||
| 拧紧扭矩 [Nm] | 0.8...2 | ||
| 附件 | |||
| 供货范围 |
|
||
| 注释 | |||
| 注释 |
|
||
| 包装单位 | 1 件 | ||
| 电气连接 | |||
| 接口 | 电缆: 2 m, PVC, ? 5 mm; 4 x 0.25 mm2 | ||
| 产品认证 | |
|---|---|
| CE认证 | √ |
| CUL认证 | √ |




























关注微信公众号!